Biến tần HYBRID SUNGROW 5KW 1 pha
Tổng quan :
Biến tần HYBRID SUNGROW 5KW là một thiết bị quan trọng trong hệ thống năng lượng mặt trời. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về nó:
Công suất: 5 kW - Đây là công suất mà biến tần có thể chuyển đổi từ dòng điện DC đầu vào từ các tấm pin mặt trời thành dòng điện AC phù hợp để sử dụng trong các thiết bị điện gia đình hoặc hệ thống lưới điện.
Hiển thị: LED - Màn hình LED thường được sử dụng để hiển thị các thông số quan trọng như công suất sản xuất hiện tại, điện áp, dòng điện, và các thông số kỹ thuật khác của biến tần.
Chuẩn truyền thông:
Với các tính năng trên, biến tần HYBRID SUNGROW 5KW có thể được tích hợp vào các hệ thống năng lượng mặt trời tự động hoặc hệ thống thông minh để tối ưu hóa sản xuất năng lượng và quản lý mạng lưới điện.
Model |
SH5.0RS |
Ngõ vào (DC) |
|
Công suất ngõ vào DC tối đa khuyến nghị | 12000 Wp |
Điện áp ngõ vào DC tối đa | 600 V |
Điện áp ngõ vào DC tối thiểu / Điện áp khởi động | 40 V / 50 V |
Điện áp ngõ vào DC định mức | 360 V |
Dải điện áp MPP | 40V – 560 V |
Số lượng MPPT | 2 |
Số lượng chuỗi pin mặc định trên mỗi MPPT | 1 |
Dòng điện ngõ vào DC tối đa | 32 A (16 A/16 A) |
Dòng điện ngắn mạch DC tối đa | 40 A (20 A/20 A) |
Ngõ vào/Ngõ ra (AC) |
|
Dòng điện ngõ vào AC tối đa từ lưới | 12000 VA |
Công suất ngõ ra AC định mức | 5000 W* |
Công suất ngõ ra AC tối đa | 5000 VA* |
Dòng điện ngõ ra AC định mức (tại mức 230V) | 21.8 A** |
Dòng điện ngõ ra AC tối đa | 22.8 A** |
Điện áp AC định mức | 220 / 230 / 240 V |
Dải điện áp AC | 154 V – 276 V |
Tần số lưới định mức / Dải tần số lưới | 50 Hz / 45 – 55 Hz
60 Hz / 55 – 65 Hz |
Sóng hài (THD) | <3 % (tại công suất định mức) |
Hệ số công suất tại công suất định mức / Hệ số công suất có thể điều chỉnh | >0.99 ở giá trị mặc định tại công suất định mức
(0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha) |
Số pha kết nối | 1 / 1 |
Hiệu suất |
|
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn Châu Âu | 97.7 % / 97.3 % |
Bảo vệ & tính năng |
|
Giám sát lưới | Có |
Bảo vệ ngược cực DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
Bảo vệ dòng rò | Có |
Bảo vệ chống sét lan truyền | DC Loại II / AC Loại II |
Công tắc DC (Solar) | Có |
Cầu chì DC (ắc-quy) | Có |
Chức năng khôi phục PID | Có |
Bảo vệ ngược cực ắc-quy | Có |
Thông tin ắc-quy |
|
Loại ắc-quy | Li-ion |
Điện áp ắc-quy | 80 V – 460 V |
Dòng sạc / xả tối đa | 30 A / 30 A |
Công suất sạc / xả tối đa | 6600 W |
Thông tin tổng quát |
|
Kích thước (W * H * D ) | 490 * 340 * 170 mm |
Khối lượng | 18.5 kg |
Phương pháp lắp đặt | Treo tường |
Phương pháp cách ly (solar / ắc-quy lưu trữ điện) | Không biến áp / Không biến áp |
Cấp độ bảo vệ xâm nhập | IP65 |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25 ℃ đến 60 ℃ |
Dải độ ẩm tương đối cho phép | 0 % – 100 % |
Phương pháp tản nhiệt | Làm mát tự nhiên |
Độ cao hoạt động tối đa | 4000 m |
Hiển thị | Màn hình kỹ thuật số LED & màn hình chỉ báo LED |
Giao tiếp | RS485 / Ethernet / WLAN / CAN |
DI / DO | DI * 4 / DO * 1 / DRM |
Kiểu kết nối DC | MC4 (PV) / Sunclix (Battery) |
Kiểu kết nối AC | Plug and Play |
Chứng chỉ | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12,
EN 62477-1, AS/NZS 4777.2, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 / G99 |
Chế độ nguồn điện dự phòng (On Grid) |
|
Công suất ngõ ra định mức cho tải dự phòng | 6000 W |
Dòng ngõ ra định mức cho tải dự phòng | 27.3 A |
Chế độ nguồn điện dự phòng (Off Grid) |
|
Điện áp định mức | 220 V / 230 V / 2 40 V (±2 %) |
Dải tần số | 50 Hz / 60 Hz (±0 .2 %) |
Tổng sản lượng THDv cho tải tuyến tính | < 2 % |
Thời gian chuyển mạch sang chế độ dự phòng | < 10 ms |
Công suất ngõ ra định mức | 5000 W / 5000 VA |
Công suất ngõ ra cực đại | 8400 VA, 10s |